Enduro 2023
KTM 500 EXC-F Six Days 2023
63.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 510.4 cm³ |
| Pornire: | Electric starter |
| Greutate: | 107 kg |
KTM 500 EXC-F 2023
60.450 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 510.4 cm³ |
| Pornire: | Electric starter |
| Greutate: | 106.5 kg |
KTM 450 EXC-F Six Days 2023
61.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 449.3 cm³ |
| Pornire: | Electric starter |
| Greutate: | 106.5 kg |
KTM 450 EXC-F 2023
57.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 449.3 cm³ |
| Pornire: | Kick and electric starter |
| Greutate: | 106 kg |
KTM 350 EXC-F Six DAYS 2023
61.450 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 349.7 cm³ |
| Pornire: | Electric starter |
| Greutate: | 104.5 kg |
KTM 350 EXC-F 2023
56.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 349.7 cm³ |
| Pornire: | Electric starter |
| Greutate: | 104 kg |
KTM 300 EXC TPI Six Days 2023
57.450 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 2-timpi - injectie |
| Capacitate: | 293.2 cm³ |
| Pornire: | electric starter |
| Greutate: | 103.5 kg |
KTM 300 EXC TPI 2023
53.450 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1 cilindru, 2 timpi - injectie |
| Capacitate: | 293.2 cm³ |
| Pornire: | electric starter |
| Greutate: | 103 kg |
KTM 250 EXC-F Six Days 2023
59.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 249.91 cm³ |
| Pornire: | electric starter |
| Greutate: | 103.5 kg |
KTM 250 EXC-F 2023
55.450 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 4-timpi |
| Capacitate: | 249.91 cm³ |
| Pornire: | electric starter |
| Greutate: | 103 kg |
KTM 250 EXC TPI Six Days 2023
53.950 lei (TVA inclus)
| Motor: | 1-cilindru, 2-timpi - injectie |
| Capacitate: | 249 cm³ |
| Pornire: | electric starter |
| Greutate: | 103.5 kg |